PSID 8 Volts 10 Volts 12 Volts 14 Volts 16 Volts
43.5 1.92 1.33 1.03 .77 .69 750CC
45 2.00 1.41 1.08 .79 .70 762
50 2.02 1.43 1.13 .81 .712 804
55 2.16 1.50 1.16 .83 .725 843
60 2.21 1.55 1.20 .85 .735 880
65 2.31 1.64 1.23 .87 .740 916
70 2.45 1.74 1.27 .89 .746 951
75 2.53 1.79 1.31 .91 .794 984
80 2.65 1.82 1.35 .93 .820 1017
85 2.81 1.88 1.41 .95 .835 1048
90 2.98 1.97 1.45 1 .90 1078
95 3.30 2.02 1.51 1.10 1.06 1108
100 3.42 2.10 1.56 1.25 1.21 1137
Last edited by Boosted Performance; 11-05-2016 at 01:36 AM.
|